根据浙江省委办公厅、省政府办公厅《浙江省深化环境监测改革提高环境监测数据质量的实施方案》文件,我厅委托浙江省环境监测协会组织开展社会环境检测机构能力评估工作。能力评估以自愿为原则,现将2020年度16家检测机构能力评估结果公布如下:
序号 | 评估机构 | 地区 | 评估等级 |
1 | 浙江科海检测有限公司 | 金华 | 4A |
2 | 湖州中一检测研究院有限公司 | 湖州 | 4A |
3 | 宁波市华测检测技术有限公司 | 宁波 | 4A |
4 | 浙江丰合检测技术股份有限公司 | 金华 | 4A |
5 | 嘉兴弘正检测有限公司 | 嘉兴 | 2A |
6 | 浙江信捷检测技术有限公司 | 宁波 | 2A |
7 | 浙江华珍科技有限公司 | 绍兴 | 2A |
8 | 浙江交科环境科技有限公司 | 杭州 | 2A |
9 | 浙江中诺检测技术有限公司 | 绍兴 | 2A |
10 | 杭州中一检测研究院有限公司 | 杭州 | 2A |
11 | 绍兴柯桥城乡水质检测有限公司 | 绍兴 | 2A |
12 | 湖州普洛赛斯检测科技有限公司 | 湖州 | 2A |
13 | 浙江环质环境科技有限公司 | 绍兴 | 2A |
14 | 湖州新鸿检测技术有限公司 | 湖州 | 2A |
15 | 浙江清盛检测技术有限公司 | 宁波 | 2A |
16 | 德清中天环科检测有限公司 | 湖州 | 2A |
注:根据《浙江省社会环境检测机构能力评估办法(第三版)》,A级、2A级为材料审核,3A级、4A级、5A级为材料审核+现场评估,其中85分(含)以上且现场考核合格率达到90%的定为5A级;75分(含)至85分且现场考核合格率达到85%的定为4A级;65分(含)至75分且现场考核合格率达到80%的定为3A级。
微信关注